poules
Groep A
w | g | v | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Duitsland | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | (11-4) |
Zwitserland | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | (8-4) |
Hongarije | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | (2-5) |
Schotland | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | (2-7) |
Groep B
w | g | v | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spanje | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | (15-4) |
Italië | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | (3-5) |
Kroatië | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | (3-6) |
Albanië | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | (3-5) |
Groep C
w | g | v | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Engeland | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | (8-6) |
Slovenië | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | (2-2) |
Denemarken | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | (2-4) |
Servië | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | (1-2) |
Groep D
w | g | v | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nederland | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | (10-7) |
Frankrijk | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | (4-3) |
Oostenrijk | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | (7-6) |
Polen | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | (3-6) |